Quanto guadagnano i calciatori dell'Udinese? Quando scadono i contratti?
Giocatore | Stipendio lordo | Scadenza di contratto |
Nicolò Zaniolo | €3.70M | 30/06/29 |
Christian Kabasele | €2.09M | 30/06/27 |
Adam Buksa | €2.09M | 30/06/29 |
Keinan Davis | €1.92M | 30/06/31 |
Jesper Karlstrom | €1.62M | 30/06/28 |
Oumar Solet | €1.62M | 30/06/27 |
Jurgen Ekkelenkamp | €1.62M | 30/06/29 |
Hassane Kamara | €1.60M | 30/06/28 |
Jakub Piotrovski | €1.39M | 30/06/29 |
Saba Goglichidze | €1.39M | 30/06/30 |
Enzo Ebosse | €1.18M | 30/06/27 |
Vakoun Bayo | €1.16M | 30/06/28 |
Maduka Okoye | €1.12M | 30/06/28 |
Sandi Lovric | €1.03M | 30/06/27 |
Matteo Palma | €0.93M | 30/06/31 |
Rui Modesto | €0.93M | 30/06/29 |
Branimir Mlacic | €0.93M | 30/06/31 |
Lennon Miller | €0.93M | 30/06/30 |
Nicolò Bertola | €0.93M | 30/06/30 |
Jordan Zemura | €0.64M | 30/06/27 |
Simone Pafundi | €0.58M | 30/06/28 |
Luca Kjerrumgaard | €0.58M | 30/06/30 |
Oier Zarraga | €0.56M | 30/06/27 |
Leonardo Buta | €0.48M | 30/06/27 |
Aboulaye Camara | €0.46M | 30/06/29 |
Juan Arizala | €0.46M | 30/06/30 |
Daniele Padelli | €0.46M | 30/06/27 |
Fonte: capology.com
Stipendi aggiornati al 30 agosto 2026