Quanto guadagnano i calciatori del Bologna? Quando scadono i contratti?
Giocatore | Stipendio lordo | Scadenza di contratto |
Riccardo Orsolini | €5.19M | 30/06/31 |
Artem Dovbyk | €4.63M | 30/06/27 |
Federico Bernardeschi | €4.16M | 30/06/27 |
Roberto Piccoli | €3.70M | 30/06/27 |
Jonathan Rowe | €3.47M | 30/06/29 |
Juan Miranda | €3.24M | 30/06/28 |
Lukasz Skorupski | €2.78M | 30/06/27 |
Tommaso Pobega | €2.31M | 30/06/28 |
Nicolò Casale | €2.31M | 30/06/28 |
Nadir Zortea | €1.85M | 30/06/29 |
Jens Odgaard | €1.85M | 30/06/29 |
Lewis Ferguson | €1.60M | 30/06/28 |
Nikola Moro | €1.55M | 30/06/27 |
Martin Vitik | €1.39M | 30/06/29 |
Nicolò Cambiaghi | €1.39M | 30/06/29 |
Jesper Karlsson | €1.29M | 30/06/28 |
Torbjorn Heggem | €1.27M | 30/06/29 |
Emil Holm | €1.18M | 30/06/28 |
Benjamin Dominguez | €0.93M | 30/06/29 |
Eivind Helland | €0.93M | 30/06/30 |
Mihajlo Ilic | €0.81M | 30/06/28 |
Oussama El Azzouzi | €0.67M | 30/06/27 |
Lorenzo De Silvestri | €0.45M | 30/06/27 |
Massimo Pessina | €0.34M | 30/06/29 |
Niklas Pyyhtia | €0.34M | 30/06/27 |
Fonte: capology.com | ||
Stipendi aggiornati al 30 agosto 2026