Quanto guadagnano i calciatori della Lazio? Ecco gli stipendi, la durata e tutti i dettagli dei contratti.
Giocatore | Stipendio Lordo Annuale | Scadenza del Contratto |
|---|---|---|
Alessio Romagnoli | € 6,300,000 | 30 giugno 2027 |
Mattia Zaccagni | € 6,490,000 | 30 giugno 2029 |
Davide Frattesi | € 6,490,000 | 30 giugno 2027 |
Nuno Tavares | € 5,110,000 | 30 giugno 2029 |
Samuel Gigot | € 5,090,000 | 30 giugno 2027 |
Adam Marusic | € 4,630,000 | 30 giugno 2028 |
Nicolò Rovella | € 4,630,000 | 30 giugno 2028 |
Kenneth Taylor | € 3,940,000 | 30 giugno 2030 |
Manuel Lazzari | € 3,940,000 | 30 giugno 2027 |
Danilho Doekhi | € 3,620,000 | 30 giugno 2029 |
Danilo Cataldi | € 3,710,000 | 30 giugno 2027 |
Josip Sutalo | € 3,130,000 | 30 giugno 2027 |
Tijjani Noslin | € 3,150,000 | 30 giugno 2029 |
Fisayo Dele-Bashiru | € 3,010,000 | 30 giugno 2028 |
Luca Pellegrini | € 3,010,000 | 30 giugno 2027 |
Patric | € 2,780,000 | 30 giugno 2027 |
Gustav Isaksen | € 2,400,000 | 30 giugno 2028 |
Reda Belahyane | € 2,130,000 | 30 giugno 2029 |
Matteo Cancellieri | € 1,850,000 | 30 giugno 2027 |
Petar Ratkov | € 1,390,000 | 30 giugno 2030 |
Christos Mandas | € 1,180,000 | 30 giugno 2029 |
Oliver Provstgaard | € 1,160,000 | 30 giugno 2029 |
Adrian Przyborek | € 700,000 | 30 giugno 2030 |
Edoardo Motta | € 349,000 | 30 giugno 2030 |
Romano Floriani Mussolini | € 190,000 | 30 giugno 2028 |
Filippo Bordon | € 170,000 | 30 giugno 2028 |
Gabriele Artistico | € 170,000 | 30 giugno 2028 |
Alessandro Milani | € 130,000 | 30 giugno 2027 |
Alessio Furlanetto | € 110,000 | 30 giugno 2028 |
Alfonso Pedraza | N/D | 30 giugno 2029 |
Mohamed Fares | N/D | 30 giugno 2027 |
Boulaye Dia | N/D | 30 giugno 2028 |
Davide Renzetti | N/D | 30 giugno 2027 |
Fonte: capology.com