Quanto guadagnano i calciatori del Napoli? Quando scadono i contratti?
Giocatore | Stipendio lordo | Scandenza di contratto |
Kevin De Bruyne | €11.11M | 30 giugno 2027 |
Rasmus Højlund | €9.26M | 30 giugno 2030 |
Matteo Politano | €6.48M | 30 giugno 2028 |
Giovanni Di Lorenzo | €5.56M | 30 giugno 2028 |
Scott McTominay | €5.56M | 30 giugno 2028 |
David Neres | €5.56M | 30 giugno 2028 |
Benoît Badiashile | €5.19M | 30 giugno 2027 |
Vanja Milinković-Savić | €4.63M | 30 giugno 2030 |
Alessandro Buongiorno | €4.63M | 30 giugno 2029 |
Alex Meret | €4.63M | 30 giugno 2027 |
Noa Lang | €4.63M | 30 giugno 2030 |
Lorenzo Lucca | €3.7M | 30 giugno 2030 |
Stanislav Lobotka | €3.59M | 30 giugno 2027 |
André Zambo Anguissa | €3.46M | 30 giugno 2027 |
Leonardo Spinazzola | €3.33M | 30 giugno 2028 |
Billy Gilmour | €3.33M | 30 giugno 2029 |
Antonio Vergara | €3.33M | 30 giugno 2031 |
Sam Beukema | €3.21M | 30 giugno 2030 |
Amir Rrahmani | €3.21M | 30 giugno 2027 |
Jesper Lindstrøm | €2.95M | 30 giugno 2028 |
Mathías Olivera | €2.56M | 30 giugno 2030 |
Giovane | €2.22M | 30 giugno 2030 |
Michael Folorunsho | €2.22M | 30 giugno 2029 |
Rafa Marín | €2.22M | 30 giugno 2029 |
Pasquale Mazzocchi | €1.85M | 30 giugno 2027 |
Luca Marianucci | €1.85M | 30 giugno 2030 |
Alisson Santos | €1.85M | 30 giugno 2030 |
Jens Cajuste | €1.54M | 30 giugno 2028 |
Cyril Ngonge | €1.54M | 30 giugno 2028 |
Nikita Contini | €1.11M | 30 giugno 2031 |
Costantino Favasuli | €600 mila | 30 giugno 2031 |
Walid Cheddira | €280 mila | 30 giugno 2028 |
Nosa Edward Obaretin | €190 mila | 30 giugno 2027 |
Christian Garofalo | da confermare | da confermare |
Fonte: capology.com
Stipendi aggiornati al 25 agosto 2026