Andiamo a scoprire la classifica dei 10 giocatori che hanno subito un aumento nel valore di mercato secondo Transfermarkt.
Nell’ultimo anno, siamo stati testimoni della scoperta di giovani talenti incredibili, che sono riusciti a imporsi nel calcio mondiale, ma anche di calciatori che di talento ne avevano da vendere e che, dopo delle stagioni nell’ombra, sono riusciti a brillare.
Nella classifica che vi andremo a proporre c’è un mix perfetto tra le due categorie di calciatori appena citati, che, stando al valore di mercato di Transfermarkt, hanno avuto un aumento esponenziale nell’ultimo anno. Andiamo a scoprire la classifica.
Giocatore | Club | Valore attuale | Percentuale % | Differenza di valore |
Désiré Doué | PSG | 90M | 125% | + 50M |
Alexander Isak | Newcastle | 120M | 60% | + 45M |
Dean Huijsen | Real Madrid | 60M | 233,3% | + 42M |
Pedri | Barcellona | 140M | 40% | + 40M |
Michael Olise | Bayern Monaco | 100M | 53,8% | + 35M |
Ousmane Dembélé | PSG | 90M | 63,6% | + 35M |
Hugo Ekitiké | Eintracht Francoforte | 75M | 87,5% | + 35M |
Myles Lewis-Skelly | Arsenal | 45M | 350% | + 35M |
Raùl Asencio | Real Madrid | 40M | 433,3% | + 32,5M |
Rodrigo Mora | Porto | 40M | 300% | + 30M |
Fonte dati: Transfermarkt