Vai al contenuto
Hillside (New Media Malta) Plc

UEFA Europa League

Non perderti tutte le novità sulla UEFA Europa League. Preview degli incontri, breaking news, approfondimenti e curiosità sulla seconda competizione europea più importante.

Fase campionato

G V N P DR Pt
Benfica 3 3 0 0 8 9
Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8 9
Bournemouth 3 3 0 0 7 9
Ferencváros 3 3 0 0 6 9
Olympiacos Pireo 3 3 0 0 3 9
Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 7 7
Juventus 3 2 1 0 6 7
Besiktas 3 2 1 0 4 7
Sunderland 3 2 1 0 2 7
AZ 3 2 0 1 4 6
Omónia Nicosia 3 2 0 1 1 6
Olympique Lione 3 2 0 1 -1 6
Rennes 3 1 2 0 1 5
Real Sociedad 3 1 1 1 5 4
Crystal Palace 3 1 1 1 3 4
Sparta Praga 3 1 1 1 2 4
Levski Sofia 3 1 1 1 0 4
Dinamo Zagabria 3 1 1 1 -1 4
Sturm Graz 3 1 1 1 -2 4
NEC 3 1 1 1 -3 4
Salisburgo 3 1 1 1 -3 4
Anderlecht 3 1 0 2 1 3
Hoffenheim 3 1 0 2 0 3
Milan 3 1 0 2 -1 3
Celta Vigo 3 1 0 2 -1 3
OFI 3 1 0 2 -1 3
Jagiellonia Bialystok 3 1 0 2 -2 3
Torreense 3 1 0 2 -3 3
Celje 3 0 1 2 -5 1
Hapoel Beer Sheva 3 0 1 2 -5 1
Lillestrøm 3 0 1 2 -7 1
Lech Poznan 3 0 1 2 -8 1
Viktoria Pilsen 3 0 0 3 -5 0
Olympique Marsiglia 3 0 0 3 -5 0
Celtic 3 0 0 3 -6 0
Ararat-Armenia 3 0 0 3 -9 0
bet365 utilizza cookie

Usiamo cookie per garantire un servizio migliore e più personalizzato. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sui Cookie