Quanto guadagnano i calciatori della Roma? Quando scadono i contratti?
Giocatore | Stipendio Lordo | Scadenza di Contratto |
Paulo Dybala | €12.04M | 30/06/27 |
Donyell Malen | €8.52M | 30/06/30 |
Mario Hermoso | €8.1M | 30/06/27 |
Gianluca Mancini | €7.87M | 30/06/29 |
Bryan Cristante | €6.49M | 30/06/28 |
Kouadio Koné | €6.49M | 30/06/29 |
Nahuel Molina | €6.48M | 30/06/30 |
Evan N'Dicka | €6.41M | 30/06/28 |
Lorenzo Pellegrini | €5.32M | 30/06/27 |
Mile Svilar | €5.13M | 30/06/30 |
Santiago Castro | €4.68M | 30/06/31 |
Angelino | €4.63M | 30/06/28 |
Wesley | €4.63M | 30/06/30 |
Matias Soulé | €4.63M | 30/06/29 |
Konstantinos Koulierakis | €4.26M | 30/06/31 |
Niccolò Pisilli | €4.05M | 30/06/29 |
Robinio Vaz | €3.71M | 30/06/30 |
Neil El Aynaoui | €3.47M | 30/06/30 |
Rodrigo Mora | €3.33M | 30/06/31 |
Devyne Rensch | €2.78M | 30/06/29 |
Daniele Ghilardi | €2.31M | 30/06/30 |
Pierluigi Gollini | €1.85M | 30/06/27 |
Marash Kumbulla | €1.70M | 30/06/28 |
Jan Ziolkowski | €1.62M | 30/06/30 |
Anass Salah-Eddine | €1.07M | 30/06/28 |
Deviss Vasquez | €0.70M | 30/06/27 |
Luigi Cherubini | €0.46M | 30/06/27 |
Radoslaw Zelezny | €0.30M | 30/06/29 |
Mattia Mannini | €0.16M | 30/06/28 |
Filippo Reale | Da confermare | 30/06/27 |
Fonte: capology.com
Stipendi aggiornati al 20 agosto 2026