Quanto guadagnano i calciatori del Milan? Quando scadono i contratti?
Giocatore | Stipendio Lordo | Scadenza di Contratto |
Christopher Nkunku | €9.26M | 30 giugno 2030 |
Adrien Rabiot | €9.26M | 30 giugno 2028 |
Gonçalo Ramos | €7.41M | 30 giugno 2031 |
Luka Modrić | €6.48M | 30 giugno 2027 |
Mike Maignan | €6.41M | 30 giugno 2031 |
Rafael Leão | €6.41M | 30 giugno 2028 |
Mario Gila | €5.77M | 30 giugno 2031 |
Youssouf Fofana | €5.56M | 30 giugno 2028 |
Samuel Chukwueze | €5.13M | 30 giugno 2028 |
Christian Pulisic | €5.13M | 30 giugno 2027 |
Ruben Loftus-Cheek | €5.13M | 30 giugno 2027 |
Pervis Estupiñán | €4.63M | 30 giugno 2030 |
Ardon Jashari | €4.63M | 30 giugno 2030 |
Santiago Gimenez | €4.63M | 30 giugno 2029 |
Samuele Ricci | €4.63M | 30 giugno 2029 |
Fikayo Tomori | €4.49M | 30 giugno 2027 |
Alexis Saelemaekers | €3.85M | 30 giugno 2031 |
Matteo Gabbia | €3.33M | 30 giugno 2029 |
Strahinja Pavlović | €3.15M | 30 giugno 2028 |
Koni De Winter | €3.15M | 30 giugno 2030 |
Yunus Musah | €2.56M | 30 giugno 2028 |
Warren Bondo | €1.92M | 30 giugno 2029 |
Zachary Athekame | €1.85M | 30 giugno 2030 |
Francesco Camarda | €1.48M | 30 giugno 2031 |
Pietro Terracciano | €1.48M | 30 giugno 2027 |
Filippo Terracciano | €1.48M | 30 giugno 2028 |
Davide Bartesaghi | €1.11M | 30 giugno 2030 |
David Odogu | €930 mila | 30 giugno 2029 |
Christian Comotto | €560 mila | 30 giugno 2031 |
Kevin Zeroli | €410 mila | 30 giugno 2028 |
Lorenzo Torriani | €370 mila | 30 giugno 2030 |
Fonte: capology.com | ||
Stipendi aggiornati al 17 agosto 2026