Quanto guadagnano i calciatori dell’Inter? Ecco gli stipendi, la durata e tutti i dettagli dei contratti.
Giocatore | Stipendio Lordo | Scadenza di contratto (30 giugno) |
Lautaro Martinez | 16,6 M | 2029 |
Nicolò Barella | 12,04 M | 2029 |
Hakan Calhanoglu | 11,1 M | 2027 |
Alessandro Bastoni | 10,19 M | 2028 |
Piotr Zielinski | 8,33 M | 2028 |
Marcus Thuram | 7,6 M | 2028 |
Federico Dimarco | 7,4 M | 2027 |
John Stones | 7,4 M | 2027 |
Manuel Akanji | 6,9 M | 2028 |
Curtis Jones | 6,4 M | 2031 |
Benjamin Pavard | 6,4 M | 2028 |
Djed Spence | 5,5 M | 2031 |
Luis Henrique | 4,07 M | 2030 |
Yann Bisseck | 3,8 M | 2031 |
Andy Diouf | 3,7M | 2030 |
Ange-Yoan Bonny | 3,7M | 2030 |
Carlos Augusto | 2,8 M | 2028 |
Petar Sucic | 2,78 M | 2030 |
Josep Martinez | 2,78 M | 2029 |
Kristjan Asllani | 2,7M | 2028 |
Ivan Provedel | 2,7 M | 2029 |
Henrikh Mkhitaryan | 2,5M | 2027 |
Francesco Pio Esposito | 1,8 M | 2030 |
Ebenezer Akinsanmiro | € 740.000 | 2029 |
Raffaele Di Gennaro | € 280.000 | 2027 |
Yanis Massolin | € 220.000 | 2030 |
Franco Carboni | € 190.000 | 2027 |
Fonte: capology.com