Ecco gli acquisti più costosi del calciomercato estivo in Serie A. Il Milan è stato sicuramente protagonista, ma anche Roma, Juventus e Fiorentina non sono state da meno.
È stata una sessione di mercato importante per tutte le squadre di Serie A, che hanno cambiato molto e hanno speso tanto per portare giocatori importanti nel calcio italiano.
Il Milan è stata la squadra che ha speso di più, con 165,05 milioni di euro; gli acquisti di Gonçalo Ramos e Diego Moreira sono stati i più onerosi. Poi troviamo la Juventus, con 164,35 milioni di euro spesi, con Kolo Muani in testa, seguito da Alajbegovic.
Protagonista assoluta, al terzo gradino della classifica, troviamo la Fiorentina con 150,30 milioni di euro spesi. Oulai è l’acquisto più costoso, ma sono state davvero tante le entrate, addirittura 14 per una rosa completamente rinnovata. Roma, Inter, Napoli e Como, in quest’ordine, completano la Top 7.
Posizione | Giocatore | Ruolo | Età | Nazionalità | Club Acquirente | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonçalo Ramos | Punta centrale | 25 | Portogallo | AC Milan | 74,00 mln € |
2 | Diego Moreira | Esterno di sinistra | 22 | Belgio/Portogallo | AC Milan | 50,00 mln € |
3 | Rasmus Højlund | Punta centrale | 23 | Danimarca | SSC Napoli | 44,00 mln € |
4 | Loïs Openda | Punta centrale | 26 | Belgio/Marocco | Juventus FC | 42,75 mln € |
5 | Randal Kolo Muani | Punta centrale | 27 | Francia/RD del Congo | Juventus FC | 41,20 mln € |
6 | Santiago Castro | Punta centrale | 21 | Argentina/Italia | AS Roma | 36,00 mln € |
7 | Kerim Alajbegovic | Ala sinistra | 18 | Bosnia/Germania | Juventus FC | 32,00 mln € |
8 | Curtis Jones | Centrocampista | 25 | Inghilterra | Inter | 30,00 mln € |
9 | Trevoh Chalobah | Difensore centrale | 27 | Inghilterra/Sierra Leone | Como 1907 | 30,00 mln € |
10 | Djed Spence | Terzino destro | 26 | Inghilterra/Giamaica | Inter | 30,00 mln € |
Osservazioni principali:
Tendenza di mercato: C'è un forte investimento sulle punte centrali, con 5 dei primi 10 acquisti che ricoprono questo ruolo.
Attività dei club: La Juventus FC è stata il club più attivo in questa lista, assicurandosi tre dei giocatori.
Spesa totale: Il costo totale dei trasferimenti per questi 10 giocatori ammonta a 409,95 mln €.