Quanto guadagnano i calciatori del Milan? Quando scadono i contratti?
Giocatore | Stipendio Lordo | Scadenza di Contratto |
Christopher Nkunku | €9.2M | 30 giugno 2030 |
Ismaël Bennacer | €7M | 30 giugno 2027 |
Luka Modric | €6.5M | 30 giugno 2026 |
Rafael Leao | €6.4M | 30 giugno 2028 |
Youssouf Fofana | €5.5M | 30 giugno 2028 |
Ruben Loftus-Cheek | €5.1M | 30 giugno 2027 |
Christian Pulisic | €5.1M | 30 giugno 2027 |
Santiago Gimenez | €4.6M | 30 giugno 2029 |
Samuele Ricci | €4.6M | 30 giugno 2029 |
Pervis Estupinan | €4.6M | 30 giugno 2030 |
Fikayo Tomori | €4.5M | 30 giugno 2027 |
Mike Maignan | €3.6M | 30 giugno 2026 |
Matteo Gabbia | €3.3M | 30 giugno 2029 |
Strahinja Pavlovic | €3.1M | 30 giugno 2028 |
Zachary Athekame | €1.8M | 30 giugno 2030 |
Pietro Terracciano | €1.4M | 30 giugno 2027 |
Alexis Saelemaekers | €1.2M | 30 giugno 2027 |
Yacine Adli | €1M | 30 giugno 2026 |
Lorenzo Torriani | €370 mila | 30 giugno 2030 |
Fonte: capology.com