Andiamo a scoprire quando guadagnano i calciatori del Bologna, e la scadenza dei contratti.
Una realtà in continua crescita: stiamo parlando del Bologna. I Felsinei lo scorso anno sono riusciti a qualificarsi per la UEFA Champions League dopo quasi 60 anni di assenza, alla fine di un percorso incredibile in Serie A.
Quest’anno l’impresa è stata altrettanto storica e li ha portati alla vittoria della Coppa Italia, che mancava dalla stagione 1973/74, qualificandosi per la UEFA Europa League del prossimo anno. Tutto ciò con un monte ingaggi contenuto di 37,6 milioni di euro lordi. Ma quanto guadagna ogni singolo calciatore della rosa? Andiamo a scoprirlo.
Giocatore | Stipendio lordo | Scandenza di contratto |
Riccardo Orsolini | €3.7M | 30 giugno 2027 |
Thijs Dallinga | €2.96M | 30 giugno 2028 |
Davide Calabria | €2.78M | 30 giugno 2025 (in prestito) |
Juan Miranda | €2.22M | 30 giugno 2027 |
Remo Freuler | €1.85M | 30 giugno 2026 |
Tommaso Pobega | €1.85M | 30 giugno 2025 (in prestito) |
Nicolò Casale | €1.85M | 30 giugno 2028 (in prestito) |
Lukasz Skorupski | €1.67M | 30 giugno 2026 |
Lewis Ferguson | €1.31M | 30 giugno 2028 |
Nicolò Cambiaghi | €1.3M | 30 giugno 2029 |
Nikola Moro | €1.27M | 30 giugno 2027 |
Jens Odgaard | €1.11M | 30 giugno 2027 |
Michel Aebischer | €1.05M | 30 giugno 2027 |
Dan Ndoye | €1.05M | 30 giugno 2027 |
Emil Holm | €1.05M | 30 giugno 2028 |
Jhon Lucumí | €980.000 | 30 giugno 2026 |
Sam Beukema | €920.000 | 30 giugno 2027 |
Santiago Castro | €930.000 | 30 giugno 2028 |
Charalampos Lykogiannis | €930.000 | 30 giugno 2026 |
Martin Erlić | €930.000 | 30 giugno 2029 |
Benjamin Dominguez | €930.000 | 30 giugno 2029 |
Giovanni Fabbian | €740.000 | 30 giugno 2028 |
Mihajlo Ilic | €650.000 | 30 giugno 2028 |
Oussama El Azzouzi | €590.000 | 30 giugno 2027 |
Estanis Pedrola | €460.000 | 30 giugno 2025 (in prestito) |
Lorenzo De Silvestri | €370.000 | 30 giugno 2026 |
Andri Fannar Baldursson | €330.000 | 30 giugno 2025 (opzione rinnovo) |
Nicola Bagnolini | €280.000 | 30 giugno 2027 |
Federico Ravaglia | €170.000 | 30 giugno 2028 |
Fonte: transfermakrt
Versamento minimo richiesto. Vedi T&C, limiti di tempo ed esclusioni.