Le probabili formazioni delle 20 squadre che parteciperanno alla Serie B 2026/27. L’inizio del campionato è previsto per il 21 agosto.
Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Illanes, Chiosa, Tito; Mawuli, Viviani, Ionita; Arena, Cerri, Varela Djamanca. Allentatore: Bucchi.
Nunziante | 4-3-3 | ||||||||
Renzi | Illanes | Chiosa | Tito | ||||||
Mawuli | Viviani | Ionita | |||||||
Arena | Cerri | Varela Djamanca | |||||||
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Rizzo, Curado, Guiebre; Corradini, Damiani; Oliveri, Milanese, D'Uffizi; Gori. Allenatore: Tomei
Vitale | 4-2-3-1 | ||||||||
Alagna | Rizzo | Curado | Guiebre | ||||||
Corradini | Damiani | ||||||||
Oliveri | Milanese | D'Uffizi | |||||||
Gori | |||||||||
Avellino (4-3-1-2): Martinelli; Cancellotti, Izzo, Fontanarosa, Sala; Sounas, Palmiero, Faticanti; Palumbo; Biasci, Fila. Allenatore: Nesta
Martinelli | 4-3-1-2 | ||||||||
Cancellotti | Izzo | Fontanarosa | Sala | ||||||
Sounas | Palmiero | Faticanti | |||||||
Palumbo | |||||||||
Biasci | Fila | ||||||||
Benevento (4-2-3-1): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Caldirola, Beruatto; Maita, Kouan; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini. Allenatore: Floro Flores
Vannucchi | 4-2-3-1 | ||||||||
Sernicola | Scognamillo | Caldirola | Beruatto | ||||||
Maita | Kouan | ||||||||
Lamesta | Tumminello | Manconi | |||||||
Salvemini | |||||||||
Carrarese (3-4-1-2): Bleve; Imperiale, Oliana, Romani; Zanon, Schiavi, Zuelli, Belloni; Rubino; Cisse, Abiuso. Allenatore: Cioffi
Bleve | 3-4-1-2 | ||||||||
Imperiale | Oliana | Romani | |||||||
Zanon | Schiavi | Zuelli | Belloni | ||||||
Rubino | |||||||||
Cisse | Abiuso | ||||||||
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Verrengia, Antonini, Bashi; Favasuli, Alesi, Petriccione, Di Francesco; Iemmello, Buso; Pittarello. Allenatore: Gorgone
Pigliacelli | 3-4-2-1 | ||||||||
Verrengia | Antonini | Bashi | |||||||
Favasuli | Alesi | Petriccione | Di Francesco | ||||||
Iemmello | Buso | ||||||||
Pittarello | |||||||||
Cesena (4-3-3): Siano; Magni, Ciofi, Mangraviti, Frabotta; Bisoli, Castagnetti, Francesconi; Caprini, Shpendi, Olivieri. Allenatore: Diamanti
Siano | 4-3-3 | ||||||||
Magni | Ciofi | Mangraviti | Frabotta | ||||||
Bisoli | Castagnetti | Francesconi | |||||||
Caprini | Shpendi | Olivieri | |||||||
Cremonese (3-5-2): Fulignati; Bianchetti, Baschirotto, Fellipe Jack; Barbieri, Gerli, Thorsby, Berti, Vandeputte; Stuckler, Bonazzoli. Allenatore: Giampaolo
Fulignati | 3-5-2 | ||||||||
Bianchetti | Baschirotto | Fellipe Jack | |||||||
Barbieri | Gerli | Thorsby | Berti | Vandeputte | |||||
Stuckler | Bonazzoli | ||||||||
Empoli (3-4-1-2): Perisan; Guarino, Curto, Indragoli; Ceesay, Magnino, Yepes, Elia; Saporiti; Shpendi, Distefano. Allenatore: Pagliuca
Perisan | 3-4-1-2 | ||||||||
Guarino | Curto | Indragoli | |||||||
Ceesay | Magnino | Yepes | Elia | ||||||
Saporiti | |||||||||
Shpendi | Distefano | ||||||||
Hellas Verona (4-2-3-1): Leali; Belghali, Korac, Edmundsson, Frese; Bernede, Charlys; Sarr, Serdar, Suslov; Bowie. Allenatore: Baroni
Leali | 4-2-3-1 | ||||||||
Belghali | Korac | Edmundsson | Frese | ||||||
Bernede | Charlys | ||||||||
Sarr | Serdar | Suslov | |||||||
Bowie | |||||||||
Juve Stabia (4-3-3): Confente; Carissoni, Bellich, Giorgini, Douglas; Correia, Buglio, Pierobon; Mosti, Caccavo, Piscopo. Allenatore: De Giorgio
Confente | 4-3-3 | ||||||||
Carissoni | Bellich | Giorgini | Douglas | ||||||
Correia | Buglio | Pierobon | |||||||
Mosti | Caccavo | Piscopo | |||||||
Mantova (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Maggioni, Ignacchiti, Wieser, Benaissa; Chinetti, Bragantini; Gliozzi. Allenatore: Modesto
Bardi | 3-4-2-1 | ||||||||
Tomasevic | Cella | Castellini | |||||||
Maggioni | Ignacchiti | Wieser | Benaissa | ||||||
Chinetti | Bragantini | ||||||||
Gliozzi | |||||||||
Modena (4-3-2-1): Chichizola; Bayuku, Tonoli, Nieling, Azzi; Sersanti, Brugman, Bianco; Caso, Olzer; Montevago. Allenatore: Galloppa
Chichizola | 4-3-2-1 | ||||||||
Bayuku | Tonoli | Nieling | Azzi | ||||||
Sersanti | Brugman | Bianco | |||||||
Caso | Olzer | ||||||||
Montevago | |||||||||
Padova (3-5-2): Sorrentino; Lovato, Sgarbi, Pastina; Zanimacchia, Fusi, Giunti, Varas, Cocchi; Caprari, Bortolussi. Allenatore: Calabro
Sorrentino | 3-5-2 | ||||||||
Lovato | Sgarbi | Pastina | |||||||
Zanimacchia | Fusi | Giunti | Varas | Cocchi | |||||
Caprari | Bortolussi | ||||||||
Palermo (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Magnani, Bani, Augello; Estevez, Segre; Le Douaron, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi
Joronen | 4-2-3-1 | ||||||||
Cassandro | Magnani | Bani | Augello | ||||||
Estevez | Segre | ||||||||
Le Douaron | Hernani | Johnsen | |||||||
Pohjanpalo | |||||||||
Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Calabresi; Tourè, Leone, Vural, Angori; Tramoni, Marras; Moreo. Allenatore: Bianco
Semper | 3-4-2-1 | ||||||||
Canestrelli | Caracciolo | Calabresi | |||||||
Tourè | Leone | Vural | Angori | ||||||
Tramoni | Marras | ||||||||
Moreo | |||||||||
Sampdoria (4-3-3): Ghidotti; Di Pardo, Ravanelli, Gartenmann, Cicconi; Henderson, Esposito, Abildgaard; Insigne, Lauritsen, Begic. Allenatore: Corradi
Ghidotti | 4-3-3 | ||||||||
Di Pardo | Ravanelli | Gartenmann | Cicconi | ||||||
Henderson | Esposito | Abildgaard | |||||||
Insigne | Lauritsen | Begic | |||||||
Sudtirol (4-2-3-1): Plizzari; El Kaouakibi, Kofler, Stabile, S. Davi; Tait, Frigerio; Vasco Lopes, Casiraghi, Zedadka; Merkaj. Allenatore: Possanzini
Plizzari | 4-2-3-1 | ||||||||
El Kaouakibi | Kofler | Stabile | S. Davi | ||||||
Tait | Frigerio | ||||||||
Vasco Lopes | Casiraghi | Zedadka | |||||||
Merkaj | |||||||||
Vicenza (3-5-2): Gagno; Leverbe, Cuomo, Marchizza; Caferri, Valoti, Zonta, Carraro, Costa; Moncini, Rauti. Allenatore: Gallo
Gagno | 3-5-2 | ||||||||
Leverbe | Cuomo | Marchizza | |||||||
Caferri | Valoti | Zonta | Carraro | Costa | |||||
Moncini | Rauti | ||||||||
Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Tiritiello, Parodi, Marconi; Bariti, Karic, Franzoni, Squizzato, Di Mario; Corona, Cuppone. Allenatore: Chiappella
Colombi | 3-5-2 | ||||||||
Tiritiello | Parodi | Marconi | |||||||
Bariti | Karic | Franzoni | Squizzato | Di Mario | |||||
Corona | Cuppone | ||||||||