Le classifiche piloti, costruttori e team dopo il Gran Premio d'India
Classifica Piloti
Posizione | Pilota | Scuderia | Punti |
---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 292 |
2 | Jorge Martin | Prima Pramac | 279 |
3 | Marco Bezzecchi | Mooney Racing | 248 |
4 | Brad Binder | Red Bull KMT Factory | 192 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 160 |
6 | Johann Zarco | Prima Pramac | 157 |
7 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 138 |
8 | Luca Marini | Mooney Racing | 135 |
9 | Jack Miller | Red Bull KMT Factory | 109 |
10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 108 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 105 |
12 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 77 |
13 | Miguel Oliveira | CryptoDATA RNF Team | 69 |
14 | Augusto Fernandez | GASGAS Racing | 58 |
15 | Alex Rins | Team LCR Honda | 47 |
16 | Marc Marquez | Repsol Honda | 45 |
17 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 43 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 40 |
19 | Dani Pedrosa | Red Bull KMT Factory | 32 |
20 | Raul Fernandez | CryptoDATA RNF Team | 29 |
21 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 25 |
22 | Joan Mir | Repsol Honda | 16 |
23 | Jonas Folger | GASGAS Factory | 9 |
24 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 9 |
25 | Stefan Bradl | HRC Team | 6 |
26 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | 5 |
27 | Danilo Petrucci | Ducati Lenovo | 5 |
28 | Iker Lecuona | Repsol Honda | 0 |
Classifiche Costruttori
Scuderia | Punti |
---|---|
Ducati | 453 |
KTM | 253 |
Aprilia | 228 |
Yamaha | 125 |
Honda | 123 |
Classifica Team
Team | Punti |
---|---|
Prima Pramac | 436 |
Mooney Racing | 383 |
Ducati Lenovo | 327 |
Red Bull KMT Factory | 301 |
Aprilia Racing | 296 |
Monster Energy Yamaha | 182 |
Gresini Racing | 151 |
CryptoDATA RNF team | 102 |
LCR Honda | 91 |
GASGAS Racing | 78 |
Repsol Honda | 61 |
Usiamo cookie per garantire un servizio migliore e più personalizzato. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sui Cookie
Versamento minimo richiesto. Si applicano T&C, quote minime e limiti di tempo.