Ecco un’analisi statistica, i precedenti e i dati più interessanti della sfida di UEFA Champions League tra Lens e Como.
Una difesa che concede troppo e un attacco troppo sterile: questo ci raccontano i numeri del Lens nelle prime 3 partite di UEFA Champions League. Les Sangre et Ors è una delle squadre che concede meno tiri; per fare un esempio, molto meno di Napoli, PSG, Real Madrid e Inter: solo 39 finora.
Il dato che però preoccupa sono gli xG per tiri di 0.17, numeri che mostrano come, anche se i tiri concessi sono pochi, una grande percentuale è pericolosa e finisce in rete.
Il Lens è una squadra aggressiva in fase di non possesso, come dimostrano i 67 tackles, più di chiunque altro in UEFA Champions League, così come sono tanti i recuperi palla (175): solo il PSG recupera più volte il pallone (187).
Dovranno stare attenti, però, i francesi contro il Como, una squadra che fa della tecnica del palleggio il proprio mantra. Fàbregas sa che i suoi giocatori possono eludere il pressing e l’aggressività avversaria con un palleggio pulito e preciso, come dimostrano i 1578 passaggi con una percentuale dell’89.9% di quelli riusciti.
I Lariani creano tantissimo in fase offensiva: sono già 10 le reti segnate nelle 3 uscite precedenti, con una conversione dei tiri in gol impressionante (27.78%, la più alta in UEFA Champions League).
Se da una parte ci sarà una squadra che punta tantissimo sull’aggressività, sul recupero palla e sulle ripartenze (Lens), dall’altra il Como vorrà sfruttare la maggiore qualità nel palleggio per superare l’aggressività dell’avversario e mettere in risalto le lacune difensive.
Statistica | Lens | |
|---|---|---|
Fase Difensiva e Concessioni | Ottimo contenimento numerico: I francesi concedono pochissimi tiri (solo 39 finora, facendo meglio di squadre come Napoli, PSG, Real Madrid e Inter). Tuttavia, il dato degli xG per tiro pari a 0.17 evidenzia che, pur concedendo poco nel volume, la percentuale di tiri altamente pericolosi concessi agli avversari è notevole e spesso si tramuta in gol. | |
Aggressività e Pressing | Squadra molto aggressiva: In fase di non possesso i Sang et Or fanno valere la fisicità con 67 tackles (primato in UEFA Champions League) e ben 175 recuperi palla (secondi solo al PSG con 187). | |
Como | ||
Manovra e Palleggio | Precisione e fluidità: I lariani puntano tutto sulla tecnica e sul palleggio per eludere l'aggressività avversaria. Lo confermano i 1.578 passaggi effettuati con una straordinaria percentuale di precisione dell'89,9%. | |
Efficienza Offensiva | Attacco letale e cinico: Sono già 10 le reti segnate nelle 3 uscite europee precedenti, sostenute da una conversione dei tiri in gol impressionante del 27,78% (la più alta in assoluto in Champions League). | |
Data | Competizione | Partita | Risultato |
|---|---|---|---|
30.10.26 | L1 | Lilla - Lens | 1 - 0 |
24.10.26 | L1 | Lens - Paris FC | 2 - 1 |
21.10.26 | CL | Club Brugge - Lens | 3 - 0 |
17.10.26 | L1 | Troyes - Lens | 1 - 3 |
13.10.26 | CL | Lens - Sporting | 0 - 2 |
Data | Competizione | Partita | Risultato |
|---|---|---|---|
01.11.26 | SA | Como - Venezia | 1 - 0 |
27.10.26 | SA | Torino - Como | 1 - 3 |
24.10.26 | SA | Como - Sassuolo | 2 - 0 |
21.10.26 | CL | Como - Manchester Utd | 4 - 1 |
18.10.26 | SA | Fiorentina - Como | 1 - 3 |
I due leader indiscussi dei giallorossi sono certamente Florian Thauvin e Thorgan Hazard, leader tecnici ma anche i giocatori più pericolosi con rispettivamente 3.97 e 1.75 di xG; il francese è anche il calciatore che effettua più passaggi (352), la vera chiave del gioco.
Il Como di Fàbregas utilizza la costruzione dal basso e i dati lo confermano: il calciatore che effettua più passaggi è Jacobo Ramón (710), di cui il 91.5% riusciti.
In fase offensiva, i due interpreti più pericolosi rimangono Tasos Douvikas e Nico Paz, rispettivamente con 4.72 e 2.82 xG a partita, con il greco che riesce a convertire in rete il 17.68% dei tiri.
Squadra | Giocatore | Dati e Statistiche Chiave |
|---|---|---|
Lens | Florian Thauvin | • 3.97 xG (Leader tecnico e offensivo) |
Lens | Thorgan Hazard | • 1.75 xG (Tra i terminali più pericolosi dei giallorossi) |
Como | Jacobo Ramón | • 710 Passaggi effettuati |
Como | Tasos Douvikas | • 4.72 xG (Grande pericolosità offensiva) |
Como | Nico Paz | • 2.82 xG (Talento chiave per la trequarti e la fase di rifinitura) |
👉 Non perderti tutte le news sulla UEFA Champions League
🔵 Segui tutte le notizie sul Como