Una sconfitta da incubo per la Juventus, una gran vittoria del Napoli. La sfida tra le due big di sabato sera potrebbe essere decisiva per Spalletti; Allegri invece cerca conferme. Ecco l’analisi della partita.
Quella vista contro il Genoa è sicuramente una delle peggiori Juventus in questa stagione. Inoltre, con la sconfitta al Luigi Ferraris, i bianconeri ottengono la terza sconfitta nelle prime 9 partite di Serie A, un dato che si era registrato solamente nel 1995/96 con Lippi e nel 2015/16 con Allegri, che poi alla fine vinse lo Scudetto.
Un avvio negativo, come sostengono diversi numeri: in attacco la Juventus è poco pericolosa; il dato degli xG di 12.78 lo dimostra, ma è la conversione in gol degli xG che deve far riflettere (-1.78 con una percentuale del 7.54%).
Un attacco poco preciso, dunque, unito a una difesa che perde tanti duelli aerei (solo il 46.5% vinto, tra i dati più bassi della Serie A). Colpa probabilmente di un atteggiamento sbagliato, di una voglia di lottare su ogni pallone non adeguata, come conferma Spalletti nel post-partita di Genova.
Il Napoli di Allegri, con un blocco molto basso (40.5 m), non concederà così tante occasioni; sono anche pochi i tiri concessi in area di rigore (solo il 59.31%), dunque la Juventus dovrà sicuramente migliorare dal punto di vista della precisione.
Gli azzurri, dal canto loro, creano molto grazie alla tecnica del centrocampo, con Kevin De Bruyne tra i più pericolosi sia per gol che per gli assist (rispettivamente xG 3.27 e xA 1.96).
Nell’ultima uscita contro il Monza, la squadra di Allegri è riuscita, per la seconda volta in questa stagione, a segnare più di 3 reti (Bodø e Monza), sdoganando il “corto muso” del tecnico livornese. Le disattenzioni difensive della Juventus potrebbero favorire gli azzurri, che arriveranno allo Stadium con la chance di poter staccare i bianconeri in classifica.
Categoria | Juventus | Napoli |
|---|---|---|
Stato di forma e trend | Dopo la brutta prestazione contro il Genoa, la Juventus ha rimediato la terza sconfitta nelle prime 9 giornate di campionato: un dato negativo registrato in precedenza solo nel 1995/96 (Lippi) e nel 2015/16 (Allegri). Mister Spalletti ha sottolineato una mancanza di cattiveria agonistica e di spirito di lotta. | Guidato da Max Allegri, il Napoli si schiera con un blocco basso molto compatto (40.5 m) e concede pochissimi tiri in area di rigore (solo il 59.31%). Gli azzurri arrivano allo Stadium forti e con la possibilità di allungare in classifica, avendo messo da parte il classico "corto muso" grazie a vittorie larghe (come contro Monza e Bodø). |
Metriche chiave e debolezze | Attacco spuntato: 12.78 xG con una pessima conversione (differenziale di -1.78, conversione del 7.54%). Grandi difficoltà nei duelli aerei: ne vince appena il 46.5% (uno dei dati peggiori della Serie A). | Ottima qualità e inventiva a centrocampo. Eventuali disattenzioni difensive o fragilità aeree della Juventus potrebbero essere punite severamente dagli azzurri. |
Squadra | Giocatore | Statistiche Chiave |
|---|---|---|
Juventus | Randal Kolo Muani | • 3.76 Expected Goals |
Juventus | Douglas Luiz | • 564 Passaggi Riusciti |
Napoli | Kevin De Bruyne | • 3.27 Expected Goals |
Napoli | Rasmus Højlund | • 18 Tiri Totali |
Napoli | Amir Rrahmani | • 463 Passaggi Riusciti |
Data | Competizione | Partita | Risultato |
|---|---|---|---|
25.01.26 | Serie A | Juventus - Napoli | 3 - 0 |
07.12.25 | Serie A | Napoli - Juventus | 2 - 1 |
25.01.25 | Serie A | Napoli - Juventus | 2 - 1 |
21.09.24 | Serie A | Juventus - Napoli | 0 - 0 |
03.03.24 | Serie A | Napoli - Juventus | 2 - 1 |
👉 Segui tutte le news sulla Serie A
⚪⚫ Non perderti tutte le notizie sulla Juventus
🔵 Rimani aggiornato su tutte le notizie del Napoli