La Juventus di Spalletti vola in Olanda alla ricerca di continuità.
La Juventus di Spalletti ha ottenuto un’importante vittoria casalinga contro il Napoli, consentendo a tutto l’ambiente di tirare un sospiro di sollievo. La squadra, però, rimane sotto osservazione. La partita contro i partenopei, infatti, è stata decisa da due giocate individuali da urlo e, dal punto di vista del gioco, non ha evidenziato miglioramenti significativi. Spalletti spera di proseguire il percorso di crescita continuando a vincere.
In Europa League, però, la Juventus ha sempre fatto molto bene. I bianconeri sono imbattuti e hanno conquistato 7 punti dopo 3 turni, mentre l’AZ Alkmaar ne ha raccolti 6.
Come molte squadre olandesi, l’AZ ama avere in mano il pallino del gioco e creare occasioni. Spesso la formazione biancorossa riesce a trovare la via del gol e, quando non ci riesce, sa comunque rendersi pericolosa. La Juventus dovrà prestare particolare attenzione alle transizioni della squadra di Alkmaar, che potrebbero rivelarsi letali.
D’altro canto, Spalletti dovrà puntare sul talento individuale di giocatori come Alabegovic e Boga, entrambi messisi in mostra nelle ultime uscite. Il tecnico di Certaldo spera inoltre che questa partita possa sbloccare e dare un’iniezione di fiducia a giocatori come Kolo Muani e Woltemade.
Gli olandesi creano molto, ma concedono altrettanto. Spesso si scoprono e lasciano spazi importanti. I bianconeri dovranno essere bravi ad attaccarli con tempi e precisione.
Statistica | Dato |
|---|---|
Punti dell’AZ Alkmaar in UEL | 6 punti: 2 vittorie e 1 pareggio |
Ultima gara europea dell’AZ | Vittoria per 4-0 contro l’Ararat-Armenia |
Ultime gare dell’AZ in Eredivisie | 2 sconfitte consecutive, contro Twente e Ajax, entrambe senza segnare |
Serie casalinga dell’AZ in Europa | 17 partite consecutive senza sconfitte: 14 vittorie e 3 pareggi |
Inizio della serie positiva dell’AZ | Ottobre 2023 |
Rendimento casalingo dell’AZ in stagione | 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle 6 gare ufficiali disputate |
Punti della Juventus in UEL | 7 punti: 2 vittorie e 1 pareggio |
Gol segnati dalla Juventus in UEL | 9 nelle prime 3 giornate; solo il Benfica ha fatto meglio |
Ultima gara della Juventus | Vittoria per 2-0 contro il Napoli |
Rendimento esterno recente della Juventus | 2 vittorie nelle ultime 5 trasferte |
Ultime 10 partite europee della Juventus | 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta |
Gol segnati dalla Juventus nelle ultime 10 gare europee | Almeno 2 gol in 8 partite |
Precedenti assoluti | Nessuno: sarà il primo confronto tra AZ Alkmaar e Juventus |
AZ contro squadre italiane | 5 partite europee senza sconfitte: 4 vittorie e 1 pareggio |
Juventus contro squadre olandesi in UEL | 3 partite senza sconfitte: 2 vittorie e 1 pareggio |
Gol subiti dalla Juventus contro squadre olandesi in UEL | Soltanto 1 gol nei 3 precedenti |
Partite dell’AZ con più di 2,5 gol | 3 nelle ultime 9 |
Gol nei primi 30 minuti nelle gare interne dell’AZ | Presente soltanto in 1 delle ultime 4 partite casalinghe |
Secondi tempi della Juventus in Europa | 4 vittorie consecutive |
Entrambe le squadre a segno nelle gare della Juventus | Soltanto 1 delle ultime 5 partite |
Non esiste alcun precedente tra le due squadre, questa sarà la prima volta nella storia che si affronteranno i due club.